গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
একটিবাড়ি একটি খামার প্রকল্প
বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
এক নজরে টংকাবতী ইউনিয়নের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম
০১। | প্রকল্পভূক্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৯(নয়)টি |
০২। | সমিতি সমূহ | : | পরিশিষ্ট-১ |
০৩। | ঋণ প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৬টি |
০৪। | ঋণ প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা | : | ৮৩জন |
০৫। | ঋণ বিতরণ | : | ৮,৩০,০০০/- |
০৬। | সঞ্চয় আদায় | : | ১০,২১,৭১০/- |
০৭। | প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহ বোনাসের পরিমাণ | : | ৮,৭১,০১০/- |
০৮। | ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান | : | ২১,৭৬,২৫০/- |
০৯। | মোট তহবিলের পরিমাণ | : | ৪০,৬৮,৯৭০/- |
১০। | সদস্য ভর্তি | : | পুরম্নষ : ২২০ জন মহিলা :৩২০ জন মোট = ৫৪০জন |
প্রশিক্ষণ সংক্রামত্ম তথ্য
০১। | আইজিএ প্রশিক্ষণ | : | ৩০জন উপকারভোগী |
০২। | দলের সভাপতি | : | ০৯জন |
০৩। | দলের ম্যানেজার | : | ০৯জন |
০৪। | উপকারভোগী | : | ৩৬জন |
| সর্বমোট | : | ৮৪জন |
২০১০-১১ইং অর্থ বছরের সম্পদ বিতরণের বিবরণ
ক্রঃ নং | বিবরণ | সদস্য সংখ্যা | সম্পদ বিতরণের বিবরণ |
০১ | গাভী বিতরণ | ২০জন | ২০ টি |
০২ | হাঁস-মুরগী বিতরণ |
৫জন | প্রতি সদস্যকে ৫০০০/- টাকা মূল্যের হাঁস-মুরগী বিতরণ করা হয়। |
০৩ | টিন বিতরণ | ১০জন | ২৫বান |
০৪ | সব্জি বীজ বিতরণ |
৩০জন | প্রতি সদস্যকে ১,০০০/- টাকা মূল্যের সব্জি বীজ বিতরণ করা হয়। |
০৫ | গাছের চারা বিতরণ | ৪০জন | ৪০০টি ফলজ গাছ বিতরণ করা হয়। |
পরিশিষ্ট-১
ক্রঃ নং |
সমিতির নাম |
১ | ২ |
০১ | চিনি পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০২ | হাতির ডেরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৩ | চিম্বুুক হেডম্যান পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৪ | টংকাবতী হেডম্যান পাড়া গ্রাম উন্নয়ন |
০৫ | ব্রীক ফ্লিড পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৬ | এম্পু পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৭ | রঞ্জু পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৮ | কাইং ওয়াই পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৯ | আলী নগর গ্রাম উন্নয়ন দ সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS