হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০১
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
1. | তকম ম্রো | মৃত মেনক্রুং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০২০ |
2. | রেং এ ম্রো | পিতা ক্রংতং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৬০৪৪৬ |
3. | লওয়াই ম্রো | পিতা তংরম্নই ম্রো | রামরী পাড়া | ১৯৯২০৩১১৪৭৯০০০০৩৮ |
4. | তকম ম্রো | স্বামী মৃত রিংমেন ম্রো | ভাইট্টা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৬৩ |
5. | রম্নতুই ম্রো | পিতা মৃত মাংখা ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৪২ |
6. | রেংয়া ম্রো | পিতা লংকাত ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৩০ |
7. | খামলাই ম্রো | পিতা মৃত লংপং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৬৫ |
8. | ক্রাতওয়াই ম্রো | পিতা মৃত রনতুই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৯৬ |
9. | লেংপয় ম্রো | স্বামী সিংচং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১২৪ |
10. | পাইয়া ম্রো | মেনরই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৬২ |
11. | পাতে ম্রো | রেংরম্ন ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৫২ |
12. | সংলেং ম্রো | স্বামী মেনইয়ম ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৭০ |
13. | মেনতুই ম্রো | পিতা মৃত মেনরই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৩৪ |
14. | সিংপং ম্রো | ক্লাংওয়াই ম্রো | রামরী পাড়া | ১৯৮৯০৩১১৪৭৯০০০০০১ |
15. | মেনপং ম্রো | ক্লাংওয়াই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫৭৪১৮ |
16. | ক্রাত পুং ম্রো | পিতা মেনরই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১২৩ |
17. | দনওয়াই ম্রো | পিতা মৃত ঙানরাও ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০১৯ |
18. | ক্রাত পুং মুরম্নং | পিত: লুমে মুরম্নং | রামরী পাড়া | ০৩১৯১৫৭২১৫২৫৪ |
19. | মেনওয়াই ম্রো | পিতা: মৃত দুইলুই ম্রো | রামরী পাড়া | ১৯৯৪০৩১১৪৭৯০০০০২৯ |
20. | ঙানয়াং ম্রো | পিতা: মৃত পাতীক ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০১৩ |
21. | মেনলে ম্রো | পিতা: থংপং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৩২ |
22. | মেনতাং ম্রো | পিতা: ক্রাতপুং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১১১ |
23. | য়াং ঙি মুরম্নং | পিতা: ককয়াং মুরম্নং | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৬৩১৫৭০৭৭ |
24. | হায়ঙি ম্রো | স্বামী: ঙানচ্যং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৮৪ |
25. | সুলে ম্রো | স্বামী: সিংপাত ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৭২ |
26. | তংক্লাং ম্রো | পিতা: মেনরই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৪৫ |
27. | খাওয়া ম্রো | পিতা: লাউখন ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৫৯ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০১
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
28. | মেনলং ম্রো | পিতা: লাংপুং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৭৪ |
29. | পাওসিং ম্রো | পিতা: লাওখন ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৫৫ |
30. | চ্যংরাও ম্রো | পিতা: সিং পাত ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১০৮ |
31. | মাংচং ম্রো | পিতা: সিংপাত ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১২১ |
32. | মেনসিং ম্রো | পিতা: খেনরম্নং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১০৫ |
33. | মেনমসাই ম্রো | পিতা: হংপং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮১০০ |
34. | পাইং রম্নং ম্রো | স্বামী: তংরম্নই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৬০৪৪৭ |
35. | মেন ওয়াই মুরম্নং | পিতা: ককয়াং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৭০৮৭ |
36. | খামচ্যং ম্রো | পিতা: মৃত দনরই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৩৬ |
37. | মেনঙি ম্রো | পিতা: চিংতুই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০০২ |
38. | লেংতুই ম্রো | চিংতুই ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০১০ |
39. | রোকেয়া বেগম | স্বামী: শাহেব মিয়া | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৬৮ |
40. | চেনয়ারা বেগম | স্বামী: আবদু ছালাম | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৭১ |
41. | ফাতেমা | স্বামী: ছিদ্দিক | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৭৩ |
42. | সিরাজুল ইসলাম | পিতা: ফকির মোহাম্মদ | নতুন পাড়া | ১৯৮৭০৩১১৪৭৯০০৪৭ |
43. | নুরম্নন্নাহার | পিতা: ফকির মোহাম্মদ | নতুন পাড়া | ১৯৭৮০৩১১৪৭৯০০৪৬ |
44. | মাহমুদা | স্বামীঃ ইসমাইল | নতুন পাড়া | ১৯৮৭০৩১১৪৭৯০০৪৬ |
45. | রাবেয়া খাতুন | স্বামীঃ মোসত্মাক মিয়া | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৬৯ |
46. | ছারা খাতুন | স্বামীঃ মোহাম্মদ | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৫৮ |
47. | ফাতেমা খাতুন | মাহাম্মদ | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৬৫ |
48. | শাহেব মিয়া | পিতাঃ আব্দুল করিম | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৬৭ |
49. | মোসত্মাক মিয়া | পিতাঃ আব্দুল করিম | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৬৩ |
50. | মোঃ ইসমাইল | পিতাঃ মফিজুর রহমান | নতুন পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৭৭ |
51. | মেনপিয় ম্রো | পিতাঃ মেনয়ম ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৯০ |
52. | রিংরাও ম্রো | পিতাঃ য়াংঙি ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০২৪ |
53. | মেনরম্নয়া ম্রো | পিতাঃ লেংপুং ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০২৪ |
54. | লেংয়াং ম্রো | পিতা- মৃত লাউখন ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০১৩ |
55. | মেনরম্নম ম্রো | পিতা- মৃত বুত ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮০৩৭ |
56. | রেংচ্যং ম্রো | পিতা- মেনপা ম্রো | রামরী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫১৬ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০২
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
57. | মাং পং ম্রো | মেনরই ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪২৫ |
58. | খামরেং ম্রো | কংয়েং ম্রো | বাগান পাড়া | ১৯৯০০৩১১৪৭৯০০০০১০ |
59. | মেনরাও ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৭১ |
60. | ঙানসিং ম্রো | মেনয়ম ম্রো | বাগান পাড়া | ১৯৭৫০৩১১৪৭৯০০০০০১ |
61. | মাং পুং ম্রো | মুংলাই ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৬৪ |
62. | মেনপিয় ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৬৯ |
63. | চিং চ্যং ম্রো | রম্নইসিম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪২২ |
64. | চিতলিত ম্রো | সুইসম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৩৯ |
65. | পায়া (২) ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪০৭ |
66. | পারাও ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪০৮ |
67. | পাইপিয় ম্রো | মেনরম্নই ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৫৫ |
68. | মেনরন ম্রো | খর ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪১৩ |
69. | মেনসাই ম্রো | মেনরম্নই ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৩২ |
70. | পাওসিং ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৪৮ |
71. | লাং রই ম্রো | মেনরম্নই ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৩৪ |
72. | পাইং পাও ম্রো | মেনরন ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪১২ |
73. | মেনতাং ম্রো | মেনয়াম ম্রো | বাগান পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৪৫৯ |
74. | মেনওয়াই ম্রো | কতলা ম্রো | বাগান পাড়া | ১৯৯৪০৩১১৪৭৯০০০০৩৫ |
75. | মেনয়া ম্রো | পিতা: মির্জা ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬০০ |
76. | মেনপং ম্রো | পিতা: মৃত সাকরম্নই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৭৪ |
77. | মোনরাও ম্রো | পিতা: মৃত উইনো ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৫৬ |
78. | রম্নমক্লাম ম্রো | পিতা: মনপেস্নম | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৬৯ |
79. | দন রই ম্রো | স্বামী: ক্রয়লো ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬০৬ |
80. | ক্রং পং ম্রো | পিতা: ঙানয়াং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৮৮ |
81. | ঙানয়াং ম্রো | পিতা: মৃত সিংমেন ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬২৯ |
82. | চ্যংঙি ম্রো | পিতা: মেনসাই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭৩৮ |
83. | পারাও ম্রো | পিতা: মৃত মেনলং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৮৯ |
84. | ঙানরাও ম্রো | পিতা: মৃত রনতুই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৫৬ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০২
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
85. | য়ংরিং ম্রো | পিতা: ঙইইন ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৮৬ |
86. | পাসিং ম্রো | পিতা: মৃত মেনলেং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৫৯ |
87. | পারাও ম্রো | পিতা: ঙুইলাই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৭৯ |
88. | ঙা নয়াং ম্রো | পিতা: সিংপস্নং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৯৭ |
89. | পাসাই ম্রো | পিতা: হাইচ্যং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭৫৪ |
90. | মেনসাই ম্রো | পিতা: ঙুইলাই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭৩৬ |
91. | পালে ম্রো | পিতা: তুমপাও ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৬৮ |
92. | ঙানকং ম্রো | পিতা: সুরতুই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৭৩ |
93. | ঙুই ইন ম্রো | পিতা: মৃত মেনসিং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬২২ |
94. | তংক্লাং ম্রো | পিতা: রনতুই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৬৪ |
95. | মেনপিয় ম্রো | পিতা: সিংরাও ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৫১ |
96. | তুংরম্নই ম্রো | পিতা: মৃত এরা ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭০৮ |
97. | মেরি ম্রো | পিতা: মৃত সুম পুং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৫৫ |
98. | মেনসিং ম্রো | পিতা: মেনরাও ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭৪৪ |
99. | প্রেননৈ ম্রো | পিতা: হাইচ্যং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ১৯৯১০৩১১৪৭৯০০০০১৬ |
100. | মেনরম্নয়া ম্রো | পিতা: পালে ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৮৩ |
101. | সিমতুই ম্রো | পিতা: সিংপস্নং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৬০ |
102. | মেন পিয় ম্রো | পিতা: সমপুং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৭৯ |
103. | লাং রাও ম্রো | পিতা: মৃত রম্নইচ্যং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৭০৬ |
104. | রিংরাও ম্রো | পিতা: খেনলে ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৩১ |
105. | লেংয়াং ম্রো | পিতা: মেনসিং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৫৯২ |
106. | রম্নতুই ম্রো | পিতা: ক্রাতপুং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৫৯ |
107. | রেংয়ং ম্রো | পিতা: লাংচিং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৩৯ |
108. | ইচ্যং ম্রো | পিতা: মাংকম ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৯৯ |
109. | থংপ্রে ম্রো | পিতা: মেনলে ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৬৮ |
110. | মেনরাও ম্রো | পিতা: সমওয়াই ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৬৯৩ |
111. | রেংসিং ম্রো | পিতা: মেনকং ম্রো | বাইট্রা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮২৩ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০৩।
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
112. | দিলুয়ারা বেগম | স্বামী: মোঃ ইলিয়াছ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৯৩ |
113. | রম্নজিনা আক্তার | পিতা: মোঃ ইলিয়াছ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৯৫ |
114. | মোহাং ইলিয়াছ | পিতা: মৃত হাজী আব্দুর রহমান | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮১৪ |
115. | ফজল করিম | পিতা: শফর আলী | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৫৭ |
116. | মোহাং আলী | পিতা: আবদুল হোছন | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৯১ |
117. | আবদুল মালেক | পিতা: আমির হামজা | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৪৫ |
118. | আহামদ উলস্নাহ | পিতা: মৃত ফজল করিম | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯০৩ |
119. | মো: শাহ আলম | পিতা: অলি আহমদ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮২৪ |
120. | রাশেদা বেগম | স্বামী: মোসত্মাক আহম্মদ | আলী নগরচঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯১৯ |
121. | ইউসুপ মিয়া | পিতা: নজির আহম্মদ | আলী নগরচঁান্দার পাড়া | ১৯৯১০৩১১৪৭৯০০০০৪৮ |
122. | নূর আহম্মদ | পিতা: মৃত ফয়জর রহমান | বাবু পাড়া | ০৩১১৪৭৮১০০০০৩ |
123. | আমিনা খাতুন | স্বামী: গুড়া মিয়া | বাবু পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৮৩ |
124. | সবুরা খাতুন | স্বামী: আবুল কাশেম | বাবু পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৭৫ |
125. | সাইফুল ইসলাম | পিতা: ছিদ্দিক আহমদ | মিঠাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৫১ |
126. | মোতাহারা বেগম | স্বামী: মো: আবু তাহের | উত্তর হাঙ্গর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০২৮ |
127. | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: মোহাম্মদ ওসমান | মিঠাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৬৪ |
128. | বদিউর রহমান | পিতা: মৃত দলিলুর রহমান | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৮৯ |
129. | আনোয়ারা বেগম | পিতা: মৃত মিয়াজান | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৩৩ |
130. | সাগেরা বেগম | স্বামী: আনোয়ারা বেগম | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৪২ |
131. | ফাতেমা বেগম | স্বামী: আবদুল ছালাম | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৮৭ |
132. | রোকেয়া বেগম | স্বামী: আবদুল কাদের | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮২০ |
133. | জন্নত আরা বেগম | স্বামী: নুরম্ন নবী | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯০১০ |
134. | রেহানা আক্তার | স্বামী: লালু মিয়া | বাবু নগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৮৭ |
135. | কামরম্নন নাহার | স্বামী: আবুল কাশেম | বাচার বর বাড়ী | ১৫১৪৭৭৩৫৯১২৬৮ |
136. | আজমা বেগম | স্বামী: সোরজান আহমদ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৩৮ |
137. | বুলু আক্তার | স্বামী: আবুল কালাম | বাবু নগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৮৪ |
138. | হাজেরা বেগম | স্বামী: মোঃ ইব্রাহিম | মিঠাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৫৯ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা ৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড নংঃ ০৩
| ||||
139. | রশিদা বেগম | স্বামী: মলিস্নকা খাতুন | মিঠাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯০১৩ |
140. | নাছিমা আক্তার | স্বামী: মোহাম্মদ ইউছুপ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৫০ |
141. | কহিনুর আক্তার | স্বামী: আবদুর রহমান | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮১১ |
142. | নুর আয়শা বেগম | স্বামী: মোঃ ইউনুচ | মোহছেনা বর বাড়ী | ১৫১৪৭৭৩৫৯১৪৬৩ |
143. | বেগম বাহার | স্বামী: বাছ মিয়া | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮১৬ |
144. | আলম ছাইর বেগম | পিতা: মৃত আলতাফ মিয়া | বাবুনগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৪৩ |
145. | নুর জাহান | স্বামী: কবির আহমদ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮৩৩ |
146. | জসিম উদ্দিন | পিতা: ইচাহাক মিয়া | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯০০৩ |
147. | আব্দুল আলম | পিতা: আলী আহমদ | আলী আহমদের বাড়ি, আধার মানিক | ১৫১৪৭৭৩৫৯১১৫৯ |
148. | মোঃ ফারম্নক | পিতা: আবুল কাশেম | বাবুনগর পাড়া | ১৯৯৩০৩১১৪৭৯০০০০২৯ |
149. | মোঃ মহিউদ্দিন | পিতা: মৃত সুলতান আহমদ | মিঠাখালী পাড়া | ১৯৯১০৩১১৪৭৯০০০০৪৫ |
150. | সিরাজ মিয়া | পিতা: মৃত মুজাহার মিয়া | বাবুনগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৮০ |
151. | নুরম্নল ইসলাম | পিতা: মৃত গুরা মিয়া | মিঠাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯০৪ |
152. | মোহাং আবছার | পিতা: মোহাং ইউনুছ | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৯০ |
153. | আব্দুল কুদ্দুস | পিতা: মোঃ পেটান | লালার খীর | ১৫১৪৭২৫৬৪৫৯৮৫ |
154. | আবদুল হাই | পিতা: মৃত হাজী আবদুর রহমান | আলী নগর চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৪০ |
155. | আবদুল শুক্কুর | পিতা: মৃত আতর আলী | মিটা আলী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৪৪ |
156. | নাসির উদ্দিন | পিতা: মৃত আব্দুস ছোবহান | বাবু নগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯১০৭ |
157. | হাকিম মিয়া | পিতা: আলী মোহাং | আলীনগর | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৩৯ |
158. | আবদু ছবুর | পিতা: মৃত নেজামত আলী | আলী নগর (চঁান্দার পাড়া) | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯২৪ |
159. | সিরাজুল মোসত্মফা | পিতা: আহম্মদ ছফা | আলী নগর (চঁান্দার পাড়া) | ১৯৮১০৩১১৪৭৯০০০০০২ |
160. | মোহাম্মদ ছোলাইমান | পিতা: ফোরকান আহমদ | আলী নগর (চঁান্দার পাড়া) | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯০৮ |
161. | ছিদ্দীক আহামদ | পিতা: মৃত আতর আলী | মিটাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৩১ |
162. | নেছার আহমদ | পিতা: মৃত মনির আহমদ | মিটাখালী পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৯৬৮ |
163. | মোঃ নাছির | পিতা: নুর উদ্দিন | বাবুনগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৯৬ |
164. | মোহাম্মদ শফি | পিতা: মৃত আবুল হোছেন | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮০৭ |
165. | শাহা আলম ফকির | পিতা: মৃত তাজের মুলস্নুক | চঁান্দার পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৮৮২২ |
166. | শায়ের আহমদ | পিতা: বদিউর রহমান | বাবুনগর | ০৩১১৪৭৯১৫৯০৭৮ |
হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
৫নং টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নংঃ ০৪
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | আইডি নং |
167. | লেংরিং ম্রো | পিতা: লংক্রাত ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৯৫ |
168. | নিয়া পিউ ম্রো | পিতা: মৃত ঙুই খেন ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৫০৪ |
169. | রেং সিং ম্রো | পিতা: মৃত মেন ক্রং ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৮৮ |
170. | থুম চ্য ম্রো | পিতা: মেন য়ম ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৫২৮ |
171. | বুলো ম্রো | পিতা: ছম ওয়াই ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩৮১ |
172. | মেনকিং ম্রো | পিতা: মৃত রম্নইহম ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩০০ |
173. | মেনঙি | পিতা: রেংরো ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯২৯৫ |
174. | মেন রম্নই ম্রো | পিতা: য়াম তুই ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩২৬ |
175. | মেনচা ম্রো | পিতা: পাবলা ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩১৪ |
176. | সিংরাও ম্রো | পিতা: রম্ননলে ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩১৭ |
177. | পালে ম্রো | পিতা: য়ামতুই ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩৩৫ |
178. | রম্নই চ্যং ম্রো | পিতা: মেনসিং ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩২০ |
179. | য়ংওয়াই ম্রো | পিতা: পাতুই ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯২৬০ |
180. | য়ং রাও ম্রো | পিতা: ঙুই লাই ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩৩২ |
181. | মেনরন ম্রো | পিতা: রেংয়েন ম্রো | চিম্বুক পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩২৫ |
182. | নিয়ারং ম্রো | পিতা: নিয়াপিউ ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৮০ |
183. | মেন পিয় ম্রো | পিতা: মৃত ককলক ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৮৭ |
184. | য়ংরাও ম্রো | পিতা: ইরচ্যং ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৬৭ |
185. | রম্নমক্লাং ম্রো | পিতা: সুইছম ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৭৫ |
186. | তাংলাই ম্রো | পিতা: মৃত থাম চ্যং ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৫২০ |
187. | মেনপয় ম্রো | পিতা: নিয়াদুই ম্রো | দÿÿণ হাঙ্গর মৌজা | ০৩১১৪৭৯১৫৯৩৯৮ |
188. | রিংরাও ম্রো | পিতা: সুইছম ম্রো | মির্জা পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৭১ |
189. | নানসিং ম্রো | পিতা: করম্নই ম্রো | বলি পাড়া | ০৩১১৪৭৯১৫৯৪৩৭ |
190. | মেনদন ম্রো | পিতা: রম্নইতন ম্রো | বলি পাড়া | ১৯৯০০৩১১৪৭৯০০০০৪৯ |
